Ihr Warenkorb
keine Produkte
Spurstangen

Kugelgelenke

 
Wartungsfrei
Winkelausschlag 30°
Bestell-Nr. d1 a b c d2 d3 d4 d7 e l α kg/Stück  
AH32-1-19x25 -01 19 14 19 85 32 14 M14x1,5 R M10x1 55 18 30° 0,21 Anfragen
AH32-1-19x25 -02 19 14 19 85 32 14 M14x1,5 L M10x1 55 18 30° 0,21 Anfragen
AH32-1-22x25 -01 22 15 22 90 36 16 M16x1,5 R M12x1,5 60 20 30° 0,32 Anfragen
AH32-1-22x25 -02 22 15 22 90 36 16 M16x1,5 L M12x1,5 60 20 30° 0,32 Anfragen
AH32-1-25x25 -01 25 18 26 95 40 18 M18x1,5 R M14x1,5 65 22 30° 0,42 Anfragen
AH32-1-25x25 -02 25 18 26 95 40 18 M18x1,5 L M14x1,5 65 22 30° 0,42 Anfragen
AH32-1-25x25 -11 25 18 26 95 40 18 M20x1,5 R M14x1,5 65 22 30° 0,42 Anfragen
AH32-1-25x25 -12 25 18 26 95 40 18 M20x1,5 L M14x1,5 65 22 30° 0,42 Anfragen
Lagerpaarung: Stahl / Kunststoff     R (-01) = Rechtsgewinde     L (-02) = Linksgewinde

Winkelausschlag 35°
Bestell-Nr. d1 a b c d2 d3 d4 d7 e l α kg/Stück  
AH32-2-19x35-01 19 14 19 85 32 12 M14x1,5 R M10x1 55 15 35° 0,2 Anfragen
AH32-2-19x35-02 19 14 19 85 32 12 M14x1,5 L M10x1 55 15 35° 0,2 Anfragen
AH32-2-22x35-01 22 15 23 90 36 14 M16x1,5 R M10x1 60 18 35° 0,28 Anfragen
AH32-2-22x35-02 22 15 23 90 36 14 M16x1,5 L M10x1 60 18 35° 0,28 Anfragen
AH32-2-25x35-01 25 18 26 95 40 16 M18x1,5 R M12x1,5 65 20 35° 0,38 Anfragen
AH32-2-25x35-02 25 18 26 95 40 16 M18x1,5 L M12x1,5 65 20 35° 0,38 Anfragen
AH32-2-25x35-11 25 18 26 95 40 16 M20x1,5 R M12x1,5 65 20 35° 0,4 Anfragen
AH32-2-25x35-12 25 18 26 95 40 16 M20x1,5 L M12x1,5 65 20 35° 0,4 Anfragen
Lagerpaarung: Stahl / Kunststoff     R (-01) = Rechtsgewinde     L (-02) = Linksgewinde
 
KUGEL, HALS UND KEGEL GEHÄRTET
Winkelausschlag 30°
Bestell-Nr. d1 a b c d2 d3 d4 d7 e l α kg/Stück  
AH32-1H-24x25-01 24 16 23 95 40 18 M18x1,5 R M14x1,5 65 22 30° 0,45 Anfragen
AH32-1H-24x25-02 24 16 23 95 40 18 M18x1,5 L M14x1,5 65 22 30° 0,45 Anfragen
AH32-1H-27x25-01 27 20 26 100 45 20 M24x1,5 R M16x1,5 70 24 30° 0,82 Anfragen
AH32-1H-27x25-02 27 20 26 100 45 20 M24x1,5 L M16x1,5 70 24 30° 0,82 Anfragen
AH32-1H-30x25-01 30 22 28 105 52 22 M28x1,5 R M18x1,5 75 26 30° 1 Anfragen
AH32-1H-30x25-02 30 22 28 105 52 22 M28x1,5 L M18x1,5 75 26 30° 1 Anfragen
AH32-1H-30x25-11 30 22 28 105 52 22 M24x1,5 R M18x1,5 75 26 30° 0,95 Anfragen
AH32-1H-30x25-12 30 22 28 105 52 22 M24x1,5 L M18x1,5 75 26 30° 0,95 Anfragen
AH32-1H-35x25-01 35 25 32 115 62 26 M30x1,5 R M20x1,5 80 30 30° 1,48 Anfragen
AH32-1H-35x25-02 35 25 32 115 62 26 M30x1,5 L M20x1,5 80 30 30° 1,48 Anfragen
AH32-1H-40x25-01 40 28 36 120 69 30 M30x1,5 R M24x1,5 80 34 30° 1,8 Anfragen
AH32-1H-40x25-02 40 28 36 120 69 30 M30x1,5 L M24x1,5 80 34 30° 1,8 Anfragen
AH32-1H-50x25-01 50 33 42 135 80 38 M38x1,5 R M30x1,5 85 42 30° 3 Anfragen
AH32-1H-50x25-02 50 33 42 135 80 38 M38x1,5 L M30x1,5 85 42 30° 3 Anfragen
Lagerpaarung: Stahl / Stahl     R (-01) = Rechtsgewinde     L (-02) = Linksgewinde

Winkelausschlag 35/°40/°45°
Bestell-Nr. d1 a b c d2 d3 d4 d7 e l α kg/Stück  
AH32-2H-24x40-01 24 16 24 95 40 16 M18x1,5 R M12x1,5 65 20 35° 0,43 Anfragen
AH32-2H-24x40-02 24 16 24 95 40 16 M18x1,5 L M12x1,5 65 20 35° 0,43 Anfragen
AH32-2H-27x40-01 27 20 27 100 45 18 M22x1,5 R M14x1,5 70 22 40° 0,67 Anfragen
AH32-2H-27x40-02 27 20 27 100 45 18 M22x1,5 L M14x1,5 70 22 40° 0,67 Anfragen
AH32-2H-30x40-01 30 22 29 105 52 20 M24x1,5 R M16x1,5 75 24 40° 0,8 Anfragen
AH32-2H-30x40-02 30 22 29 105 52 20 M24x1,5 L M16x1,5 75 24 40° 0,8 Anfragen
AH32-2H-35x40-01 35 25 33 115 62 22 M28x1,5 R M18x1,5 80 26 40° 1,33 Anfragen
AH32-2H-35x40-02 35 25 33 115 62 22 M28x1,5 L M18x1,5 80 26 40° 1,33 Anfragen
AH32-2H-40x40-01 40 28 37 120 69 26 M30x1,5 R M20x1,5 80 30 40° 1,6 Anfragen
AH32-2H-40x40-02 40 28 37 120 69 26 M30x1,5 L M20x1,5 80 30 40° 1,6 Anfragen
AH32-2H-50x45-01 50 33 44 135 80 30 M30x1,5 R M24x1,5 85 34 45° 2,8 Anfragen
AH32-2H-50x45-02 50 33 44 135 80 30 M30x1,5 L M24x1,5 85 34 45° 2,8 Anfragen
Lagerpaarung: Stahl / Stahl     R (-01) = Rechtsgewinde     L (-02) = Linksgewinde
 
PRÄZISIONSAUSFÜHRUNG
KUGEL, HALS UND KEGEL GEHÄRTET
Winkelausschlag 40°
Bestell-Nr. d1 a b c d1 d2 d3 d4 d7 e l α kg/Stück  
AH39-1A-35x25 -01 35 25 32 115 35,5 62 26 M30x1,5 R M20x1,5 80 30 40° 1,48 Anfragen
AH39-1A-35x25 -02 35 25 32 115 35,5 62 26 M30x1,5 L M20x1,5 80 30 40° 1,48 Anfragen
AH39-1A-40x25 -01 40 28 36 120 40,7 69 30 M30x1,5 R M24x1,5 80 34 40° 2 Anfragen
AH39-1A-40x25 -02 40 28 36 120 40,7 69 30 M30x1,5 L M24x1,5 80 34 40° 2 Anfragen
AH39-1A-50x25 -01 50 30,5 42 135 47 80 38 M38x1,5 R M30x1,5 85 42 40° 3,6 Anfragen
AH39-1A-50x25 -02 50 30,5 42 135 47 80 38 M38x1,5 L M30x1,5 85 42 40° 3,6 Anfragen
AH39-1A-65x25 -01 65 40,5 54,5 160 66 105 45 M38x1,5 R M39x1,5 95 50 40° 6 Anfragen
AH39-1A-65x25 -02 65 40,5 54,5 160 66 105 45 M38x1,5 L M39x1,5 95 50 40° 6 Anfragen
AH39-1-80x25 -01 80 50 63 200 80 120 56 M48x1,5 R M48x1,5 115 63 40° 9,48 Anfragen
AH39-1-80x25 -02 80 50 63 200 80 120 56 M48x1,5 L M48x1,5 115 63 40° 9,48 Anfragen
Lagerpaarung: Stahl / Stahl     R (-01) = Rechtsgewinde     L (-02) = Linksgewinde

Winkelausschlag 45°
Bestell-Nr. d1 a b c d1 d2 d3 d4 d7 e l α kg/Stück  
AH39-2A-35x40 -01 35 25 33 115 35,5 62 22 M28x1,5 R M18x1,5 80 26 45° 1,33 Anfragen
AH39-2A-35x40 -02 35 25 33 115 35,5 62 22 M28x1,5 L M18x1,5 80 26 45° 1,33 Anfragen
AH39-2A-40x40 -01 40 28 37 120 40,7 69 26 M30x1,5 R M20x1,5 80 30 45° 1,8 Anfragen
AH39-2A-40x40 -02 40 28 37 120 40,7 69 26 M30x1,5 L M20x1,5 80 30 45° 1,8 Anfragen
AH39-2A-50x45 -01 50 30,5 44 135 47 80 30 M30x1,5 R M24x1,5 85 34 45° 3 Anfragen
AH39-2A-50x45 -02 50 30,5 44 135 47 80 30 M30x1,5 L M24x1,5 85 34 45° 3 Anfragen
AH39-2A-65x45 -01 65 40,5 56,5 160 66 105 38 M38x1,5 R M30x1,5 95 42 45° 5,55 Anfragen
AH39-2A-65x45 -02 65 40,5 56,5 160 66 105 38 M38x1,5 L M30x1,5 95 42 45° 5,55 Anfragen
Lagerpaarung: Stahl / Stahl     R (-01) = Rechtsgewinde     L (-02) = Linksgewinde