Ihr Warenkorb
keine Produkte

Achsstrebengelenke (Molekularausführung)


Winkelausschlag 20°/26°  Verdrehwinkel 30°
Bestell-Nr. d1 a b c d1 d2 d3 d4 d6 e h l α kg/Stück  
AH85-1-55x26 -01 55 125 100 150 55 85 15 M38x1,5 R 35 100 24 68 26° 3,2 Anfragen
AH85-1-55x26 -02 55 125 100 150 55 85 15 M38x1,5 L 35 100 24 68 26° 3,2 Anfragen
AH85-2-55x26 -01 55 140 115 150 55 85 17 M38x1,5 R 35 100 24 68 26° 3,3 Anfragen
AH85-2-55x26 -02 55 140 115 150 55 85 17 M38x1,5 L 35 100 24 68 26° 3,3 Anfragen
AH85-1-62x26 -01 62 145 115 160 62 95 17 M38x1,5 R 34 100 24 80 26° 3,9 Anfragen
AH85-1-62x26 -02 62 145 115 160 62 95 17 M38x1,5 L 34 100 24 80 26° 3,9 Anfragen
AH85-1-70x26 -01 70 160 130 160 70 110 19 M38x1,5 R 45 95 30 90 26° 4,9 Anfragen
AH85-1-70x26 -02 70 160 130 160 70 110 19 M38x1,5 L 45 95 30 90 26° 4,9 Anfragen
AH85-1-80x20 -01 80 185 152 200 78,5 120 21 M48x1,5 R 50 120 35 105 20° 8 Anfragen
AH85-1-80x20 -02 80 185 152 200 78,5 120 21 M48x1,5 L 50 120 35 105 20° 8 Anfragen
AH85-1-90x26 -01 90 190 152 200 90 135 21 M48x1,5 R 42 105 24 114 26° 10,7 Anfragen
AH85-1-90x26 -02 90 190 152 200 90 135 21 M48x1,5 L 42 105 24 114 26° 10,7 Anfragen
Lagerpaarung: Gummi-Metall-Verbindung     R (-01) = Rechtsgewinde     L (-02) = Linksgewinde