Ihr Warenkorb
keine Produkte

KL-Sicherungen für Bolzen und Wellen

KL-Sicherungen für Bolzen und Welle Abmessungen in mm
  Nenn-
maß
S I C H E R U N G max.
zul.axiale
Belastung
  B O L Z E N Anfrage
Bestell-Nr. Größe d1 b
h1
h2
a
s ca. N(2)
statisch
ca.
kg/100 Stk.
d1
H11
d2
H11
m
(1)
n
(1)(3)
z
910096000 -05 KL 4 4 6,8 7 4,3 2,6 0,4 1500 0,011 4 3,2 0,64 2 0,5 Anfragen
910096010 -05 KL 5 5 7,7 8,4 5,2 2,8 0,5 3000 0,022 5 4 0,74 2,5 0,5 Anfragen
910096020 -05 KL 6 6 10,6 11,2 6,8 3,5 0,5 4850 0,033 6 5 0,74 3 0,75 Anfragen
910096030 -05 KL 8 8 11,5 11,8 7,2 4 0,5 5500 0,042 8 6 0,94 3,5 1 Anfragen
910096040 -05 KL 10 10 16 15,7 9,5 5 0,6 9500 0,086 10 8 1,05 4,5 1 Anfragen
910096050 -05 KL 12 12 17 17,5 10,5 6 0,6 10700 0,111 12 9 1,15 5 1,25 Anfragen
910096060 -05 KL 14 14 20 20 11,5 6,7 0,7 12700 0,156 14 10 1,25 5,5 1,5 Anfragen
910096070 -05 KL 16 16 22,6 23,5 13,8 7 0,8 14000 0,232 16 12 1,35 6 1,5 Anfragen
910096080 -05 KL 24(4) 24 35 34 20 9 1   0,612 24 16-18 1,8 8 1,5 Anfragen
Oberflächenbehandlung:  
Normalauausführung -05    blau verzinkt
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Werkstoff: Federbandstahl gehärtet und angelassen.
Bemerkung: (1) Freimaßtoleranzen nach DIN7168 mittel.
  (2) für Wellen von 500 N/mm2 Zugfestigkeit.
  (3) entspricht der Normalausführung, kann jedoch beliebig verlängert werden.
  (4) Größe 24 kann sowohl für Wellen mit 20 und 25? eingesetzt werden.
Technische Information
Bei höhervergüteten Bauteilen (z.B. Es-Bolzen, KL- und SL-Sicherungen) ab 1.500 Nmm2 Zugfestigkeit
ist von einer galvanischen Behandlung abzuraten (Sprödbruch).
Wird dennoch eine Öberflächenbehandlung erwünscht (auf schriftlichem Verlangen) erfolgt diese unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
Technische Änderungen vorbehalten.