Dichtkappen
![]() |
![]() |
Dichtkappen für Winkelgelenke |
Abmessungen in mm | Anfrage | ||||||
Bestell-Nr. | Größe | D | d | L1 | L2 | kg/1000 Stk. | |
2-370-100-008 -00 | 8 | 12 | 5,5 | 4,5 | 1,5 | 0,24 | Anfragen |
2-370-100-010 -00 | 10 | 13,5 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 0,368 | Anfragen |
2-370-100-013 -00 | 13 | 17,5 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 0,847 | Anfragen |
2-370-100-016 -00 | 16 | 22 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 1,066 | Anfragen |
2-370-100-019 -00 | 19 | 25,5 | 12,5 | 12,5 | 7 | 1,975 | Anfragen |
Werkstoff: |
Gummi CR (Neoprene). |
Technische Information | |
Die Dichtkappen haben sich bestens bewährt bei Verwendung auf Gelenken in stark schmutzender oder staubiger Umgebung. Sie schützen ebenfalls gut gegen Spritzwasser und Dämpfe. Verwendbar im Temperaturbereich von -30º bis +110º (kurzfristig +140º) Celsius. Die Dichtkappen sind nicht geeignet für einen permanenten Wasserschutz. Sie sind gedacht als Staub- und Spritzwasserschutz. |