Ihr Warenkorb
keine Produkte

Kugelpfannen DIN 71805

Kugelpfannen DIN 71805 Form B
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe d1 H9 d2 (1) d3 a (2) e kg/Stk
818050800 -00 B 8 - M 5 8 M 5 8 22 10,2 0,009 Anfragen
818050810 -00 B 10 - M 6 10 M 6 10 25 11,5 0,0142 Anfragen
818050820 -00 B 13 - M 8 13 M 8 13 30 14 0,029 Anfragen
818050830 -00 B 16 - M 10 16 M 10 16 35 15,5 0,057 Anfragen
818050840 -00 B 16 - M 12 16 M 12 16 35 15,5 0,057 Anfragen
818050850 -00 B 19 - M 14x1,5 19 M14x1,5 22 45 21,5 0,125 Anfragen
818050860 -00 B 19 - M 14x2,0 19 M14x2,0 22 45 21,5 0,125 Anfragen
818050870 -00 B 19 - M 16x2,0 19 M16x2,0 22 45 21,5 0,125 Anfragen
nur mit 6kt.-Schaft lieferbar.
 
Kugelpfanne
(1) d2 mit Linksgewinde (LH) lieferbar.
Bei Anfrage, Zusatzbezeichnung LH angeben.
Oberflächenbehandlung:
Normalauausführung -00    blank, geölt
  -05    blau verzinkt
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
 
Werkstoff 1.4305 auf Anfrage lieferbar.
Auf Anfrage
(2) Kugelpfannen, mit verlängertem Schaft.