Kugelzapfen DIN 71803
![]() |
![]() |
Kugelzapfen DIN 71803 Form C |
Abmessungen in mm | Anfrage | ||||||||||
Bestell-Nr. | Größe | d1 h9 | d2 | d3 | l2 | l3 | l5 min. | l6 max. | SW | kg/Stk | |
818030500 -00 | C 8 - M 5 | 8 | M 5 | 8 | 10,2 | 9 | 1,2 | 4 | 7 | 0,0045 | Anfragen |
818030510 -00 | C 10 - M 6 | 10 | M 6 | 10 | 12,5 | 11 | 1,2 | 4 | 8 | 0,0085 | Anfragen |
818030520 -00 | C 13 - M 8 | 13 | M 8 | 13 | 16,5 | 13 | 1,5 | 5,3 | 11 | 0,0177 | Anfragen |
818030530 -00 | C 16 - M 10 | 16 | M 10 | 16 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 | 0,0351 | Anfragen |
818030540 -00 | C 16 - M 12 | 16 | M 12 | 16 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 | 0,0351 | Anfragen |
818030550 -00 | C 19 - M 14x1,5 | 19 | M14x1,5 | 19 | 28 | 20 | 5 | 10,8 | 16 | 0,0712 | Anfragen |
818030560 -00 | C 19 - M 14x2,0 | 19 | M14x2,0 | 19 | 28 | 20 | 5 | 10,8 | 16 | 0,0712 | Anfragen |
818030570 -00 | C 19 - M 16x2,0 | 19 | M16x2,0 | 19 | 28 | 20 | 5 | 10,8 | 16 | 0,0712 | Anfragen |
![]() |
Werkstoff 1.4305 auf Anfrage lieferbar. |
![]() |
![]() |
Kugelzapfen DIN 71803 Form B |
Abmessungen in mm | Anfrage | |||||||
Bestell-Nr. | Größe | d5 h9 | d3 | d5 h11 | l1 | l3 | kg/Stk | |
818030600 -00 | B 8 x 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0,0039 | Anfragen |
818030610 -00 | B 8 x 7,5 | 8 | 8 | 5 | 7,5 | 9 | 0,0044 | Anfragen |
818030620 -00 | B 10 x 4,5 | 10 | 10 | 6 | 4,5 | 11 | 0,0071 | Anfragen |
818030630 -00 | B 10 x 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 0,0078 | Anfragen |
818030640 -00 | B 13 x 5 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 0,0142 | Anfragen |
818030650 -00 | B 13 x 10 | 13 | 13 | 8 | 10 | 13 | 0,016 | Anfragen |
818030660 -00 | B 16 x 6 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16 | 0,0235 | Anfragen |
818030670 -00 | B 16 x 13 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 0,0296 | Anfragen |
818030680 -00 | B 19 x 12 | 19 | 19 | 14 | 12 | 20 | 0,0562 | Anfragen |
818030690 -00 | B 19 x 18 | 19 | 19 | 14 | 18 | 20 | 0,0637 | Anfragen |
Oberflächenbehandlung: | |
Normalauausführung | -00 blank, geölt |
-05 blau verzinkt | |
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage. |