Ihr Warenkorb
keine Produkte

Kugelscheiben DIN 6319

Kugelscheiben C DIN 6319
  BOHRUNG   BOLZEN Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe d1 d3 d6 h1 h2 h4 r ca.
kg/Stk.
9963190100 -00 C 6,4 6,4 12 6 0,7 2,3 4,2 9 0,0009 Anfragen
9963190110 -00 C 8,4 8,4 17 8 0,6 3,2 5,6 12 0,0025 Anfragen
9963190120 -00 C 10,5 10,5 21 10 0,8 4 6,5 15 0,0047 Anfragen
9963190130 -00 C 13 13 24 12 1,1 4,6 8 17 0,0071 Anfragen
9963190140 -00 C 17 17 30 16 1,3 5,3 9,6 22 0,0123 Anfragen
9963190150 -00 C 21 21 36 20 2 6,3 11,7 27 0,0208 Anfragen
9963190160 -00 C 25 25 44 24 2,4 8,2 15,2 32 0,042 Anfragen
9963190170 -00 C 31 31 56 30 3,6 11,2 19,2 41 0,087 Anfragen
9963190180 -00 C 37 37 68 36 4,6 14 23,5 50 0,184 Anfragen
9963190190 -00 C 43 43 78 42 6,5 17 29 58 0,297 Anfragen
9963190200 -00 C 50 50 92 48 8 21 35,5 67 0,525 Anfragen
Oberflächenbehandlung:  
Normalauausführung -00    blank, geölt
  -05    blau verzinkt
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Werkstoff: Einsatzstahl, gehärtet.
Technische Information
Bei höhervergüteten Bauteilen (z.B. Es-Bolzen, KL- und SL-Sicherungen) ab 1.500 Nmm2 Zugfestigkeit
ist von einer galvanischen Behandlung abzuraten (Sprödbruch).
Wird dennoch eine Öberflächenbehandlung erwünscht (auf schriftlichem Verlangen) erfolgt diese unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung.