ES-Bolzen

ES-Bolzen ES-Norm 01
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe b d1 h11 l1 ≈ l5 ≈ l6 kg/Stk.
910015000 -00 4 x 08 11 4 18,5 15 9 0,0016 Anfragen
910015010 -00 5 x 10 13,5 5 23 19 12 0,0027 Anfragen
910015020 -00 5 x 20 13,5 5 33 29 12 0,0029 Anfragen
910015030 -00 6 x 12 16 6 28 23 14 0,0046 Anfragen
910015040 -00 6 x 24 16 6 40 35 14 0,005 Anfragen
910015050 -00 8 x 16 21,5 8 37 31 19 0,0104 Anfragen
910015060 -00 8 x 32 21,5 8 52 47 19 0,0115 Anfragen
910015070 -00 10 x 20 26 10 45 39 23 0,019 Anfragen
910015080 -00 10 x 40 26 10 65 59 23 0,021 Anfragen
910015090 -00 12 x 24 31 12 53 47 28 0,034 Anfragen
910015100 -00 12 x 48 31 12 78 69 28 0,0345 Anfragen
910015110 -00 14 x 28 34 14 62 52 31 0,045 Anfragen
910015120 -00 14 x 56 34 14 91 82 31 0,05 Anfragen
910015130 -00 16 x 32 39 16 73 62 36 0,07 Anfragen
910015140 -00 16 x 64 39 16 103 92 36 0,0715 Anfragen
910015150 -00 20 x 40 50 20 88 76 45 0,132 Anfragen
Oberflächenbehandlung:  
Normalauausführung -00    blank, geölt
  -05    blau verzinkt
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Werkstoff: FEDER = Federstahl gehärtet und angelassen.
Werkstoff: BOLZEN = Automatenstahl
Technische Information
Bei höhervergüteten Bauteilen (z.B. Es-Bolzen, KL- und SL-Sicherungen) ab 1.500 Nmm2 Zugfestigkeit
ist von einer galvanischen Behandlung abzuraten (Sprödbruch).
Wird dennoch eine Oberflächenbehandlung erwünscht (auf schriftlichem Verlangen) erfolgt diese unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung.