Ihr Warenkorb
keine Produkte

Kegelpfannen DIN 6319

Kegelpfannen D DIN 6319
  BOHRUNG   BOLZEN Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe d2 d4 d5 d6 h3 h4 ca.
kg/Stk.
9963190300 -00 D 7,1 7,1 12 11 6 2,8 4,2 0,0014 Anfragen
9963190310 -00 D 9,6 9,6 17 14,5 8 3,5 5,6 0,0038 Anfragen
9963190320 -00 D 12 12 21 18,5 10 4,2 6,5 0,0065 Anfragen
9963190330 -00 D 14,2 14,2 24 20 12 5 8 0,0106 Anfragen
9963190340 -00 D 19 19 30 26 16 6,2 9,6 0,0187 Anfragen
9963190350 -00 D 23,2 23,2 36 31 20 7,5 11,7 0,032 Anfragen
9963190360 -00 D 28 28 44 37 24 9,5 15,2 0,063 Anfragen
9963190370 -00 D 35 35 56 49 30 12 19,2 0,133 Anfragen
9963190380 -00 D 42 42 68 60 36 15 23,5 0,236 Anfragen
9963190390 -00 D 49 49 78 70 42 18 29 0,365 Anfragen
9963190400 -00 D 56 56 92 82 48 22 35,5 0,641 Anfragen
Oberflächenbehandlung:  
Normalauausführung -00    blank, geölt
  -05    blau verzinkt
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Werkstoff: Einsatzstahl, gehärtet.
Technische Information
Bei höhervergüteten Bauteilen (z.B. Es-Bolzen, KL- und SL-Sicherungen) ab 1.500 Nmm2 Zugfestigkeit
ist von einer galvanischen Behandlung abzuraten (Sprödbruch).
Wird dennoch eine Öberflächenbehandlung erwünscht (auf schriftlichem Verlangen) erfolgt diese unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung.