Ihr Warenkorb
keine Produkte

Kugelgelenke Ausführung B

 


 
Leistungsdiagramm Einbau
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe *d1
 ØH7
d2 C L1 L2 kg/Stk *s H10 *b JS9 *t +0,2
51 B 0204-00 B 204 4 8 6 12,5 35 0,015       Anfragen
51 B 0205-00 B 205 5 10 7 14 40 0,02       Anfragen
51 B 0206-00 B 206 6 12 8 16 46 0,03       Anfragen
51 B 0207-00 B 207 7 14 9 18 52 0,05       Anfragen
51 B 0208-00 B 208 8 16 11 21 60 0,07       Anfragen
51 B 0209-00 B 209 9 18 12 24 68 0,1   3 10,4 Anfragen
51 B 0210-00 B 210 10 20 13 27 76 0,14 10 3 11,4 Anfragen
51 B 0212-00 B 212 12 24 14 30 87 0,24 12 4 13,8 Anfragen
51 B 0214-00 B 214 14 28 17 35 102 0,35 14 5 16,3 Anfragen
51 B 0216-00 B 216 16 32 19 40 117 0,52 16 5 18,3 Anfragen
51 B 0218-00 B 218 18 36 22 45 132 0,9 18 6 20,8 Anfragen
51 B 0220-00 B 220 20 40 24 50 147 1 20 6 22,8 Anfragen
51 B 0222-00 B 222 22 45 26 55 163 1,5 22 6 24,8 Anfragen
51 B 0225-00 B 225 25 50 30 62,5 184 2,1 25 8 28,3 Anfragen
51 B 0230-00 B 230 30 55 35 67,5 200 2,6 30 8 33,3 Anfragen
51 B 0235-00 B 235 35 60 43 82,5 236 3,8 33 10 38,3 Anfragen
51 B 0240-00 B 240 40 65 50 95 267 4,8 36 12 43,3 Anfragen
51 B 0245-00 B 245 45 70 55 105 292 5,9 40 14 48,8 Anfragen
51 B 0250-00 B 250 50 80 60 115 322 8,6 45 14 53,8 Anfragen
51 B 0260-00 B 260 60 90 70 130 362 11,9 50 18 64,4 Anfragen
51 B 0270-00 B 270 70 100 80 145 404 15,8 55 20 74,9 Anfragen
51 B 0280-00 B 280 80 110 90 160 444 20,8 60 22 85,4 Anfragen
51 B 0290-00 B 290 90 120 100 175 489 26 65 25 95,4 Anfragen
 
* - Bohrungs-Ø, Nut- und Innenvierkantmaße nach Kundenvorgabe möglich
* - Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808
Werkstoff: Einsatzstahl Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Oberfläche: blank Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Leistungsdiagramm, Einbau- und Wartungsrichtlinien siehe technischer Anhang.