Ihr Warenkorb
keine Produkte

Gabelköpfe DIN 71752 (normales und Feingewinde CETOP)

Gabelköpfe DIN 71752 Form G
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe a b g l2 d2 d1 H9 d3 l1 l3 kg/Stk.
917523000 -00 4 x 08 8 4 8 16 M 4 4 8 21 6 0,005 Anfragen
917523010 -00 4 x 16 8 4 16 24 M 4 4 8 29 6 0,007 Anfragen
917523020 -00 5 x 10 10 5 10 20 M 5 5 9 26 7,5 0,009 Anfragen
917523030 -00 5 x 20 10 5 20 30 M 5 5 9 36 7,5 0,012 Anfragen
917523040 -00 6 x 12 12 6 12 24 M 6 6 10 31 9 0,015 Anfragen
917523050 -00 6 x 24 12 6 24 36 M 6 6 10 43 9 0,02 Anfragen
917523060 -00 8 x 16 16 8 16 32 M 8 8 14 42 12 0,036 Anfragen
917523070 -00 8 x 32 16 8 32 48 M 8 8 14 58 12 0,052 Anfragen
917523080 -00 10 x 20 20 10 20 40 M 10 10 18 52 15 0,072 Anfragen
917523090 -00 10 x 40 20 10 40 60 M 10 10 18 72 15 0,102 Anfragen
917523100 -00 12 x 24 24 12 24 48 M 12 12 20 62 18 0,115 Anfragen
917523110 -00 12 x 48 24 12 48 72 M 12 12 20 86 18 0,167 Anfragen
917523120 -00 14 x 28 27 14 28 56 M 14 14 24 72 22,5 0,171 Anfragen
917523130 -00 14 x 56 27 14 56 85 M 14 14 24 101 22,5 0,25 Anfragen
917523140 -00 16 x 32 32 16 32 64 M 16 16 26 83 24 0,268 Anfragen
917523150 -00 16 x 64 32 16 64 96 M 16 16 26 115 24 0,392 Anfragen
917523160 -00 18 x 36 36 18 36 72 M18x2,5 18 30 94 27 0,36 Anfragen
917523170 -00 20 x 40 40 20 40 80 M20x2,5 20 34 105 30 0,52 Anfragen
917523180 -00 25 x 50 50 25 50 100 M24x3,0 25 42 132 36 1,08 Anfragen
917523190 -00 28 x 56 55 28 56 112 M27x3,0 28 48 148 40 1,5 Anfragen
917523210 -00 30 x 60 60 30 60 120 M30x3,5 30 52 160 42 1,94 Anfragen
917523230 -00 36 x 72 70 35 72 144 M36x4,0 35 60 188 54 2,95 Anfragen
917523250 -00 42 x 84 85 42 84 168 M42x4,5 42 70 232 63,5 6,1 Anfragen
Gabelköpfe Cetop für Pneumatikzylinder
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe a b g l2 d2 d1 H9 d3 l1 l3 kg/Stk.
917523000 -00 4 x 08 8 4 8 16 M 4 4 8 21 6 0,005 Anfragen
917523040 -00 6 x 12 12 6 12 24 M 6 6 10 31 9 0,015 Anfragen
917523060 -00 8 x 16 16 8 16 32 M 8 8 14 42 12 0,036 Anfragen
917523080-017 -00 10 x 20 20 10 20 40 M10x1,25 10 18 52 15 0,072 Anfragen
917523090-007 -00 10 x 40 20 10 40 60 M10x1,25 10 18 72 15 0,102 Anfragen
917523100-007 -00 12 x 24 24 12 24 48 M12x1,25 12 20 62 18 0,115 Anfragen
917523110-003 -00 12 x 48 24 12 48 72 M12x1,25 12 20 86 18 0,167 Anfragen
917523120-019 -00 14 x 28 27 14 28 56 M14x1,5 14 24 72 22,5 0,171 Anfragen
917523130-003 -00 14 x 56 27 14 56 85 M14x1,5 14 24 101 22,5 0,25 Anfragen
917523140-005 -00 16 x 32 32 16 32 64 M16x1,5 16 26 83 24 0,268 Anfragen
917523150-003 -00 16 x 64 32 16 64 96 M16x1,5 16 26 115 24 0,392 Anfragen
917523170-001 -00 20 x 40 40 20 40 80 M20x1,5 20 34 105 30 0,52 Anfragen
917523180-003 -00 25 x 50 50 25 50 100 M24x2,0 25 42 132 36 1,08 Anfragen
917523200-00 30 x 54 55 30 54 110 M27x2,0 30 48 148 40 1,5 Anfragen
917523220-001 -00 35 x 72 70 35 72 144 M36x2,0 35 60 188 54 2,95 Anfragen
917523240-00 40 x 84 85 40 84 168 M42x2,0 40 70 232 63,5 6,1 Anfragen
Oberflächenbehandlung:  
Normalauausführung -00    blank, geölt
  -05    blau verzinkt
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Werkstoff: Automatenstahl