Spur- und Lenkstangen
![]() |
![]() |
Winkelausschlag 30°
Bei Bestellung bitte die Länge ( L ) angeben.
Winkelausschlag 35°/40°/45°
Bei Bestellung bitte die Länge ( L ) angeben.
Winkelausschlag 40°
Bei Bestellung bitte die Länge ( L ) angeben.
Winkelausschlag 45°
Bei Bestellung bitte die Länge ( L ) angeben.
Bestell-Nr. | d1 | a | b | c | d2 | d3 | d4 | d5 | d7 | f | l | α | |
AH322-1 x ( L ) -19 | 19 | 14 | 19 | 85 | 32 | 14 | M14x1,5 R/L | M10x1,0 | 40±5 | 18 | 30° | Anfragen | |
AH322-1 x ( L ) -22 | 22 | 15 | 22 | 90 | 36 | 16 | M16x1,5 R/L | M12x1,5 | 40±5 | 20 | 30° | Anfragen | |
AH322-1 x ( L ) -25 | 25 | 18 | 26 | 95 | 40 | 18 | M18x1,5 R/L | M14x1,5 | 40±5 | 22 | 30° | Anfragen | |
AH322-1 x ( L ) -27 | 27 | 20 | 26 | 100 | 45 | 20 | M24x1,5 R/L | M16x1,5 | 40±10 | 24 | 30° | Anfragen | |
AH322-1 x ( L ) -30 | 30 | 22 | 28 | 105 | 52 | 22 | M28x1,5 R/L | M18x1,5 | 40±10 | 26 | 30° | Anfragen | |
AH322-1 x ( L ) -35 | 35 | 25 | 32 | 115 | 62 | 26 | M30x1,5 R/L | M20x1,5 | 45±10 | 30 | 30° | Anfragen | |
AH322-1 x ( L ) -40 | 40 | 28 | 36 | 120 | 69 | 30 | M30x1,5 R/L | M24x1,5 | 50±10 | 34 | 30° | Anfragen | |
AH322-1 x ( L ) -50 | 50 | 33 | 42 | 135 | 80 | 38 | M38x1,5 R/L | M30x1,5 | 60±10 | 42 | 30° | Anfragen |
Winkelausschlag 35°/40°/45°
Bestell-Nr. | d1 | a | b | c | d2 | d3 | d4 | d5 | d7 | f | l | α | |
AH322-2 x ( L ) -19 | 19 | 14 | 19 | 85 | 32 | 12 | M14x1,5 R/L | M10x1,0 | 40±5 | 15 | 35° | Anfragen | |
AH322-2 x ( L ) -22 | 22 | 15 | 23 | 90 | 36 | 14 | M16x1,5 R/L | M10x1,0 | 40±5 | 18 | 35° | Anfragen | |
AH322-2 x ( L ) -25 | 25 | 18 | 26 | 95 | 40 | 16 | M18x1,5 R/L | M12x1,5 | 40±5 | 20 | 35° | Anfragen | |
AH322-2 x ( L ) -27 | 27 | 20 | 27 | 100 | 45 | 18 | M22x1,5 R/L | M14x1,5 | 40±10 | 22 | 40° | Anfragen | |
AH322-2 x ( L ) -30 | 30 | 22 | 29 | 105 | 52 | 20 | M24x1,5 R/L | M16x1,5 | 40±10 | 24 | 40° | Anfragen | |
AH322-2 x ( L ) -35 | 35 | 25 | 33 | 115 | 62 | 22 | M28x1,5 R/L | M18x1,5 | 45±10 | 26 | 40° | Anfragen | |
AH322-2 x ( L ) -40 | 40 | 28 | 37 | 120 | 69 | 26 | M30x1,5 R/L | M20x1,5 | 50±10 | 30 | 40° | Anfragen | |
AH322-2 x ( L ) -50 | 50 | 33 | 44 | 135 | 80 | 30 | M30x1,5 R/L | M24x1,5 | 60±10 | 34 | 45° | Anfragen |
PRÄZISIONSAUSFÜHRUNG |
Bestell-Nr. | d1 | a | b | c | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d7 | f | l | α | |
AH392-1 x ( L ) -35 | 35 | 25 | 32 | 115 | 35,5 | 62 | 26 | M30x1.5 R/L | M20x1,5 | 45±10 | 30 | 40° | Anfragen | |
AH392-1 x ( L ) -40 | 40 | 28 | 36 | 120 | 40,7 | 69 | 30 | M30x1,5 R/L | M24x1,5 | 50±10 | 34 | 40° | Anfragen | |
AH392-1 x ( L ) -50 | 50 | 30,5 | 42 | 135 | 47 | 80 | 38 | M38x1,5 R/L | M30x1,5 | 60±10 | 42 | 40° | Anfragen | |
AH392-1 x ( L ) -65 | 65 | 40,5 | 54,5 | 160 | 66 | 105 | 45 | M38x1,5 R/L | M39x1,5 | 75±15 | 50 | 40° | Anfragen | |
AH392-1 x ( L ) -80 | 80 | 50 | 63 | 200 | 80 | 120 | 56 | M48x1,5 R/L | M48x1,5 | 100±15 | 63 | 40° | Anfragen |
Winkelausschlag 45°
Bestell-Nr. | d1 | a | b | c | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d7 | f | l | α | |
AH392-2 x ( L ) -35 | 35 | 25 | 33 | 115 | 35,5 | 62 | 22 | M28x1,5 R/l | M18x1,5 | 45±10 | 26 | 45° | Anfragen | |
AH392-2 x ( L ) -40 | 40 | 28 | 37 | 120 | 40,7 | 69 | 26 | M30x1,5 R/L | M20x1,5 | 50±10 | 30 | 45° | Anfragen | |
AH392-2 x ( L ) -50 | 50 | 30,5 | 44 | 135 | 47 | 80 | 30 | M30x1,5 R/L | M24x1,5 | 60±10 | 34 | 45° | Anfragen | |
AH392-2 x ( L ) -65 | 65 | 40,5 | 56,5 | 160 | 66 | 105 | 38 | M38x1,5 R/L | M30x1,5 | 75±15 | 42 | 45° | Anfragen |