Ihr Warenkorb
keine Produkte

Gabelköpfe DIN 71752, Edelstahl (normales und Feingewinde)

Gabelköpfe DIN 71752
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe a b g l2 d2 d1 H9 d3 l1 l3 kg/Stk.
91752N 3000 4 x 08 8 4 8 16 M 4 4 8 21 6 0,005 Anfragen
91752N 3010 4 x 16 8 4 16 24 M 4 4 8 29 6 0,007 Anfragen
91752N 3020 5 x 10 10 5 10 20 M 5 5 9 26 7,5 0,009 Anfragen
91752N 3030 5 x 20 10 5 20 30 M 5 5 9 36 7,5 0,012 Anfragen
91752N 3040 6 x 12 12 6 12 24 M 6 6 10 31 9 0,015 Anfragen
91752N 3050 6 x 24 12 6 24 36 M 6 6 10 43 9 0,02 Anfragen
91752N 3060 8 x 16 16 8 16 32 M 8 8 14 42 12 0,036 Anfragen
91752N 3070 8 x 32 16 8 32 48 M 8 8 14 58 12 0,052 Anfragen
91752N 3080 10 x 20 20 10 20 40 M 10 10 18 52 15 0,072 Anfragen
91752N 3090 10 x 40 20 10 40 60 M 10 10 18 72 15 0,102 Anfragen
91752N 3100 12 x 24 24 12 24 48 M 12 12 20 62 18 0,115 Anfragen
91752N 3110 12 x 48 24 12 48 72 M 12 12 20 86 18 0,167 Anfragen
91752N 3120 14 x 28 27 14 28 56 M 14 14 24 72 22,5 0,171 Anfragen
91752N 3130 14 x 56 27 14 56 85 M 14 14 24 101 22,5 0,25 Anfragen
91752N 3140 16 x 32 32 16 32 64 M 16 16 26 83 24 0,268 Anfragen
91752N 3150 16 x 64 32 16 64 96 M 16 16 26 115 24 0,392 Anfragen
91752N 3170 20 x 40 40 20 40 80 M 20 20 34 105 30 0,52 Anfragen
Gabelköpfe DIN 71752 mit Feingewinde
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe a b g l2 d2 d1 H9 d3 l1 l3 kg/Stk.
91752N 3080 -17 10 x 20 Fg 20 10 20 40 M10x1,25 10 18 52 15 0,072 Anfragen
91752N 3100 -07 12 x 24 Fg 24 12 24 48 M12x1,25 12 20 62 18 0,115 Anfragen
91752N 3120 -19 14 x 28 Fg 27 14 28 56 M14x1,5 14 24 72 22,5 0,171 Anfragen
91752N 3140 -05 16 x 32 Fg 32 16 32 64 M16x1,5 16 26 83 24 0,268 Anfragen
91752N 3170 -01 20 x 40 Fg 40 20 40 80 M20x1,5 20 34 105 30 0,52 Anfragen
Kurzzeichen: Fg = Feingewinde
Werkstoff:
nichtrostender Werkstoff 1.4305.
In Werkstoff: 1.4571 auf Anfrage.