Ihr Warenkorb
keine Produkte

Wellengelenke DIN 808, Gleitlagerung G, Edelstahl

 


 
Einbau
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe *d1
 ØH7
d2 C L1 L3 L4 kg/Stk *s H10 *b JS9 *t +0,2
61 GN 0015-00 D 6x16 G 6 16 9 17 56 22 0,055 6 2 7 Anfragen
61 GN 0115-00 D 8x13 G 8 13 11 21 60 18 0.045 6 2 9 Anfragen
61 GN 0025-00 D 8x16 G 8 16 11 20 62 22 0,08 6 2 9 Anfragen
61 GN 0125-00 D 10x16 G 10 16 15 26 74 22 0,075 8 3 11,4 Anfragen
61 GN 0035-00 D 10x20 G 10 20 *12 24 74 26 0,145 8 3 11,4 Anfragen
61 GN 0135-00 D 12x20 G 12 20 18 31 88 26 0,14 10 4 13,8 Anfragen
61 GN 0045-00 D 12x25 G 12 25 *14 28 86 30 0,24 10 4 13,8 Anfragen
61 GN 0145-00 D 16x25 G 16 25 22 37 104 30 0,26 12 5 18,3 Anfragen
61 GN 0055-00 D 16x32 G 16 32 *16 34 106 38 0,445 14 5 18,3 Anfragen
61 GN 0155-00 D 20x32 G 20 32 25 43 124 38 0,485 16 6 22,8 Anfragen
61 GN 0065-00 D 20x40 G 20 40 *20 41 128 47 0,86 19 6 22,8 Anfragen
61 GN 0165-00 D 25x40 G 25 40 32 54 156 47 0,95 20 8 28,3 Anfragen
61 GN 0075-00 D 25x50 G 25 50 *25 52 160 56 1,68 24 8 28,3 Anfragen
61 GN 0175-00 D 32x50 G 32 50 40 66 188 56 1,8 25 10 35,3 Anfragen
61 GN 0085-00 D 32x63 G 32 63 33 65 200 70 3,28 30 10 35,3 Anfragen
61 GN 0185-00 D 40x63 G 40 63 48 83 236 70 3,75 36 12 43,3 Anfragen
61 GN 0095-00 D 40x75 G 40 75 43 80 245 85 5,28 36 12 43,3 Anfragen
61 GN 0105-00 D 50x90 G 50 90 52 95 290 100 9,4 Anfrage 14 53,8 Anfragen
 
* - Bohrungs-Ø, Nut- und Innenvierkantmaße nach Kundenvorgabe möglich
* - Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808
Werkstoff: Edelstahl Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Oberfläche: blank Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Drehmomente für Edelstahl auf Anfrage.
Einbau- und Wartungsrichtlinien siehe technischer Anhang.