Ihr Warenkorb
keine Produkte

Wellengelenke DIN 808, Nadellagerung W

 


 
Leistungsdiagramm Einbau
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe *d1
 ØH7
d2 C L1 L3 L4 kg/Stk *s H10 *b JS9 *t +0,2
71 W 0195-00 D 10x20 W 10 20 *12 24 74 26 0,115 8 3 11,4 Anfragen
71 W 0285-00 D 12x20 W 12 20 18 31 88 26 0,11 10 4 13,8 Anfragen
71 W 0205-00 D 12x25 W 12 25 *14 28 86 30 0,18 10 4 13,8 Anfragen
71 W 0295-00 D 16x25 W 16 25 22 37 104 30 0,2 12 5 18,3 Anfragen
71 W 0215-00 D 16x32 W 16 32 *16 34 106 38 0,335 14 5 18,3 Anfragen
71 W 0305-00 D 20x32 W 20 32 25 43 124 38 0,375 16 6 22,8 Anfragen
71 W 0225-00 D 20x40 W 20 40 *20 41 128 47 0,65 19 6 22,8 Anfragen
71 W 0315-00 D 25x40 W 25 40 32 54 156 47 0,74 20 8 28,3 Anfragen
71 W 0235-00 D 25x50 W 25 50 *25 52 160 56 1,35 24 8 28,3 Anfragen
71 W 0245-00 D 30x63 W 30 63 38 83 238 72 4,1 30 8 33,3 Anfragen
71 W 0325-00 D 32x50 W 32 50 40 66 188 56 1,47 25 10 35,3 Anfragen
71 W 0255-00 D 35x70 W 35 70 35 70 212 72 4,5   10 38,3 Anfragen
71 W 0265-00 D 40x80 W 40 80 50 90 290 110 5,2   12 43,3 Anfragen
71 W 0275-00 D 50x95 W 50 95 54 95 290 100 6   14 53,8 Anfragen
 
* - Bohrungs-Ø, Nut- und Innenvierkantmaße nach Kundenvorgabe möglich
* - Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808
Werkstoff: ETG 100, C45Pb Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Oberfläche: blank Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Leistungsdiagramm, Einbau- und Wartungsrichtlinien siehe technischer Anhang.