Ihr Warenkorb
keine Produkte

Kreuzgelenkwellen, Nadellagerung W

 


 
Leistungsdiagramm Einbau
Abmessungen in mm Anfrage
Bestell-Nr. Größe *d1
 ØH7
d2 L2 Zusammengeschobene Länge
L6
Ausziehbarkeit
⇐ ⇒
kg/Stk Keilprofil
71 W 0830-00 83 10 20 48 230 80 0,6 6 x 11 x 14 Anfragen
71 W 0840-00 84 12 25 56 260 90 0,9 6 x 13 x 16 Anfragen
71 W 0850-00 85 16 32 68 340 110 2,1 6 x 16 x 20 Anfragen
71 W 0860-00 86 20 40 82 420 130 4 6 x 21 x 25 Anfragen
71 W 0870-00 87 25 50 104 500 150 6,8 6 x 26 x 32 Anfragen
71 W 0880-00 88 32 63 130 600 200 10,5 8 x 36 x 42 Anfragen
 
* - Bohrungs-Ø nach Kundenvorgabe möglich
Werkstoff: ETG 100, C45Pb Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Oberfläche: blank Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Leistungsdiagramm, Einbau- und Wartungsrichtlinien siehe technischer Anhang.